ワールド/「ローラ アシュレイ」事業開始、来年8月新店舗
ワールドは11月19日、英国ライフスタイルブランド「ローラ アシュレイ(LAURA ASHLEY)」の事業展開に関して、マスターライセンシーである伊藤忠商事とサブライセンス契約を締結し、2020年秋より、「ローラ アシュ […]…
ワールドは11月19日、英国ライフスタイルブランド「ローラ アシュレイ(LAURA ASHLEY)」の事業展開に関して、マスターライセンシーである伊藤忠商事とサブライセンス契約を締結し、2020年秋より、「ローラ アシュ […]…
ヤマトシステム開発、おしゃれ工房、フォルムアイ、リフォームスタジオは3月25日、オンラインショップで購入したアパレル商品を、洋服お直し店舗で受け取り、試着、お直しできる新サービス「Fittingステーション」を開始する。 […]…
ワールドは2月26日、自社が100%保有する World Korea Co., Ltd(韓国ワールド)の株式の全てを Dae Myung Chemical Co., Ltd.(大明化学)へ、22億8000万ウォンで譲渡す […]
ワールドグループのエクスプローラーズトーキョーは、服で悩みたくない男性に向け、オーダーからレンタル、保管までをワンストップで提供する「UNBUILT TAKEO KIKUCHI(以下:アンビルト)」を開始する。 <UNB […]…
ワールドグループのエクスプローラーズトーキョーは、服で悩みたくない男性に向け、オーダーからレンタル、保管までをワンストップで提供する「UNBUILT TAKEO KIKUCHI(以下:アンビルト)」を開始する。 <UNB […]…
ワールドとTSIホールディングスは9月から、同じ館内に出店している両社のブランドの店舗を対象に納品を一元化する共同配送を開始した。 対象エリア、チャネルは関東1都6県の駅・ファッションビル、ショッピングセンターの39館か […]…
ワールドは9月28日、東証一部に再上場し、初値は2755円だった。なお、公開価格2900円に対して5%下回った。 同社は、2005年11月のマネジメント・バイアウト(MBO)で上場を廃止してから13年ぶりの上場となった。 […]…
![]() |
![]() |
社名 |
ワールド |
コード | 3612 |
業種 | 繊維製品 |
上場予定日 | 2018/09/28 |
事業内容 | 婦人・紳士・子供服等の企画販売等 |
上場市場 | 東証 |
公開株数 | 16,683,000 |
公募株数 | 14,850,000 |
売出株数 | 1,833,000 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
36,199,965 |
想定価格 | 3,630円(36.3万円必要) |
仮条件決定日 | 2018/09/10 |
仮条件 | 2,900~3,200円 |
ブックビルディング期間 | 2018/09/11~2018/09/14 |
公募価格決定日 | 2018/09/18 |
公募価格 | 2,900円 |
申込期間 | 2018/09/19~2018/09/25 |
調達資金使途 | – |
類似銘柄 | – |
![]() |
|
証券会社別BB受付期間 | |
野村證券 | 9/11AM6:00~9/13PM11:59 |
SMBC日興証券 | 9/11AM5:00~9/14PM5:00 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9/11AM8:00~9/14AM11:00 |
みずほ証券 | 9/11AM6:00~9/14AM10:00 |
SBI証券 | 9/11AM0:00~9/14AM11:00 |
委託販売団 | |
カブドットコム証券![]() |
9/11AM0:00~9/14AM10:00 |
証券会社別抽選日 | |
野村證券 | 9/18 |
SMBC日興証券 | 9/18 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9/18 |
みずほ証券 | 9/19 |
SBI証券 | 9/18 |
委託販売団 | |
カブドットコム証券![]() |
9/25 |
証券会社別申込期間 | |
野村證券 | 9/19AM6:00~9/21PM3:00 |
SMBC日興証券 | 9/19AM5:00~9/21PM5:00 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9/19AM8:00~9/20AM3:00 |
みずほ証券 | 9/19AM6:00~9/21PM3:30 |
SBI証券 | 9/19AM0:00~9/21PM0:00 |
委託販売団 | |
カブドットコム証券![]() |
9/19AM0:00~9/25AM11:30 |
設立年月日 | 1985年04月01日 |
社員数 | 197人(2018年07月31日現在) |
連結子会社 | (株)フィールズ インターナショナル (株)エクスプローラーズ トーキョー (株)ワールド ライフスタイル クリエーション (株)ファッションクロス (株)ワンズテラス・・・他35社 |
手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
主幹事 | ||||
野村證券 | 8,442,100 | 50.60 | 8443 | |
幹事 | ||||
SMBC日興証券 | 1,447,200 | 8.67 | 1448 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,447,200 | 8.67 | 1448 | |
みずほ証券 | 627,100 | 3.76 | 628 | |
SBI証券 | 96,400 | 0.58 | 482 | |
委託販売団 | ||||
カブドットコム証券![]() |
新規口座開設+各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス!⇒SBI証券
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券
直前予想メルマガの購読は下記より |
ブックビルディング期待度 |
想定価格 | 3,630円(36.3万円必要) |
仮条件 | 2,900~3,200円 |
公募価格 | 2,900円 |
初値予想速報版 | 3,000円 |
初値予想直前予想版 | 2,900円 |
![]() |
![]() |
社名 |
ワールド |
コード | 3612 |
業種 | 繊維製品 |
上場予定日 | 2018/09/28 |
事業内容 | 婦人・紳士・子供服等の企画販売等 |
上場市場 | 東証 |
公開株数 | 16,683,000 |
公募株数 | 14,850,000 |
売出株数 | 1,833,000 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
36,199,965 |
想定価格 | 3,630円(36.3万円必要) |
仮条件決定日 | 2018/09/10 |
仮条件 | 2,900~3,200円 |
ブックビルディング期間 | 2018/09/11~2018/09/14 |
公募価格決定日 | 2018/09/18 |
公募価格 | 未 |
申込期間 | 2018/09/19~2018/09/25 |
調達資金使途 | – |
類似銘柄 | – |
![]() |
|
証券会社別BB受付期間 | |
野村證券 | 9/11AM6:00~9/13PM11:59 |
SMBC日興証券 | 9/11AM5:00~9/14PM5:00 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9/11AM8:00~9/14AM11:00 |
みずほ証券 | 9/11AM6:00~9/14AM10:00 |
SBI証券 | 9/11AM0:00~9/14AM11:00 |
委託販売団 | |
カブドットコム証券![]() |
9/11AM0:00~9/14AM10:00 |
証券会社別抽選日 | |
野村證券 | 9/18 |
SMBC日興証券 | 9/18 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9/18 |
みずほ証券 | 9/19 |
SBI証券 | 9/18 |
委託販売団 | |
カブドットコム証券![]() |
9/25 |
証券会社別申込期間 | |
野村證券 | 9/19AM6:00~9/21PM3:00 |
SMBC日興証券 | 9/19AM5:00~9/21PM5:00 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9/19AM8:00~9/20AM3:00 |
みずほ証券 | 9/19AM6:00~9/21PM3:30 |
SBI証券 | 9/19AM0:00~9/21PM0:00 |
委託販売団 | |
カブドットコム証券![]() |
9/19AM0:00~9/25AM11:30 |
設立年月日 | 1985年04月01日 |
社員数 | 197人(2018年07月31日現在) |
連結子会社 | (株)フィールズ インターナショナル (株)エクスプローラーズ トーキョー (株)ワールド ライフスタイル クリエーション (株)ファッションクロス (株)ワンズテラス・・・他35社 |
手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
主幹事 | ||||
野村證券 | 8,442,100 | 50.60 | 8443 | |
幹事 | ||||
SMBC日興証券 | 1,447,200 | 8.67 | 1448 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,447,200 | 8.67 | 1448 | |
みずほ証券 | 627,100 | 3.76 | 628 | |
SBI証券 | 96,400 | 0.58 | 482 | |
委託販売団 | ||||
カブドットコム証券![]() |
新規口座開設+各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス!⇒SBI証券
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券
初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
ブックビルディング期待度 |
想定価格 | 3,630円(36.3万円必要) |
仮条件 | 2,900~3,200円 |
初値予想速報版 | 3,000円 |
![]() |
![]() |
社名 |
ワールド |
コード | 3612 |
業種 | 繊維製品 |
上場予定日 | 2018/09/28 |
事業内容 | 婦人・紳士・子供服等の企画販売等 |
上場市場 | 東証 |
公開株数 | 16,683,000 |
公募株数 | 14,850,000 |
売出株数 | 1,833,000 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
36,199,965 |
想定価格 | 3,630円(36.3万円必要) |
仮条件決定日 | 2018/09/10 |
仮条件 | 2,900~3,200円 |
ブックビルディング期間 | 2018/09/11~2018/09/14 |
公募価格決定日 | 2018/09/18 |
公募価格 | 未 |
申込期間 | 2018/09/19~2018/09/25 |
調達資金使途 | – |
類似銘柄 | – |
![]() |
|
証券会社別BB受付期間 | |
野村證券 | 9/11AM6:00~9/13PM11:59 |
SMBC日興証券 | 9/11AM5:00~9/14PM5:00 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9/11AM8:00~9/14AM11:00 |
みずほ証券 | 9/11AM6:00~9/14AM10:00 |
SBI証券 | 9/11AM0:00~9/14AM11:00 |
委託販売団 | |
カブドットコム証券![]() |
9/11AM0:00~9/14AM10:00 |
証券会社別抽選日 | |
野村證券 | 9/18 |
SMBC日興証券 | 9/18 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9/18 |
みずほ証券 | 9/19 |
SBI証券 | 9/18 |
委託販売団 | |
カブドットコム証券![]() |
9/25 |
証券会社別申込期間 | |
野村證券 | 9/19AM6:00~9/21PM3:00 |
SMBC日興証券 | 9/19AM5:00~9/21PM5:00 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9/19AM8:00~9/20AM3:00 |
みずほ証券 | 9/19AM6:00~9/21PM3:30 |
SBI証券 | 9/19AM0:00~9/21PM0:00 |
委託販売団 | |
カブドットコム証券![]() |
9/19AM0:00~9/25AM11:30 |
設立年月日 | 1985年04月01日 |
社員数 | 197人(2018年07月31日現在) |
連結子会社 | (株)フィールズ インターナショナル (株)エクスプローラーズ トーキョー (株)ワールド ライフスタイル クリエーション (株)ファッションクロス (株)ワンズテラス・・・他35社 |
手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
主幹事 | ||||
野村證券 | 8,442,100 | 50.60 | 8443 | |
幹事 | ||||
SMBC日興証券 | 1,447,200 | 8.67 | 1448 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,447,200 | 8.67 | 1448 | |
みずほ証券 | 627,100 | 3.76 | 628 | |
SBI証券 | 96,400 | 0.58 | 482 | |
委託販売団 | ||||
カブドットコム証券![]() |
新規口座開設+各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス!⇒SBI証券
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券
初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
ブックビルディング期待度 |
想定価格 | 3,630円(36.3万円必要) |
仮条件 | 2,900~3,200円 |
![]() |
![]() |
社名 |
ワールド |
コード | 3612 |
業種 | 繊維製品 |
上場予定日 | 2018/09/28 |
事業内容 | 婦人・紳士・子供服等の企画販売等 |
上場市場 | 東証 |
公開株数 | 16,683,000 |
公募株数 | 14,850,000 |
売出株数 | 1,833,000 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
36,199,965 |
想定価格 | 3,630円(36.3万円必要) |
仮条件決定日 | 2018/09/10 |
仮条件 | 未 |
ブックビルディング期間 | 2018/09/11~2018/09/14 |
公募価格決定日 | 2018/09/18 |
公募価格 | 未 |
申込期間 | 2018/09/19~2018/09/25 |
調達資金使途 | – |
類似銘柄 | – |
証券会社別BB受付期間 | |
野村證券 | – |
SMBC日興証券 | – |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | – |
みずほ証券 | – |
SBI証券 | – |
委託販売団 | |
カブドットコム証券? | – |
ライブスター証券? | – |
岡三オンライン証券? | – |
証券会社別抽選日 | |
野村證券 | – |
SMBC日興証券 | – |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | – |
みずほ証券 | – |
SBI証券 | – |
委託販売団 | |
カブドットコム証券? | – |
ライブスター証券? | – |
岡三オンライン証券? | – |
証券会社別申込期間 | |
野村證券 | – |
SMBC日興証券 | – |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | – |
みずほ証券 | – |
SBI証券 | – |
委託販売団 | |
カブドットコム証券? | – |
ライブスター証券? | – |
岡三オンライン証券? | – |
設立年月日 | 1985年04月01日 |
社員数 | 197人(2018年07月31日現在) |
連結子会社 | (株)フィールズ インターナショナル (株)エクスプローラーズ トーキョー (株)ワールド ライフスタイル クリエーション (株)ファッションクロス (株)ワンズテラス・・・他35社 |
手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
主幹事 | |||
野村證券 | – | – | |
幹事 | |||
SMBC日興証券 | |||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
みずほ証券 | |||
SBI証券 | – | – | |
委託販売団 | |||
カブドットコム証券? | |||
ライブスター証券? | |||
岡三オンライン証券? |
新規口座開設+各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス!⇒SBI証券
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
ワールドは8月22日、東京証券取引所へ再上場すると発表した。2005年11月にマネジメント・バイアウト(MBO)による株式の公開買付けを行い、上場を廃止していら13年を経て再上場する。 <ワールドの企業ホームページ> フ […]…
クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE(キャンプファイヤー)」を運営するCAMPFIREとワールドは6月1日、資本・業務提携を締結したと発表した。 <ワールド、キャンプファイヤーと資本業務提携> 201 […]…
ワールド子会社のワールドインベストメントネットワークは4月2日付で、ティンパンアレイの全株式を、新生クレアシオンパートナーズが管理・運営するティンパンアレイ投資事業有限責任組合から取得し、連結子会社化した。 <RAGTA […]…