【Mマート(4380)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
|
| 社名 |
Mマート |
| コード | 4380 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2018/02/23 |
| 事業内容 | BtoBに特化したインターネットマーケットプレイス事業 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 587,400 |
| 公募株数 | 453,400 |
| 売出株数 | 134,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 (公開日前) |
1,992,000 |
| 想定価格 | 1,190円(11.9万円必要) |
| 仮条件決定日 | 2018/02/02 |
| 仮条件 | 1,140~1,240円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/02/06~2018/02/13 |
| 公募価格決定日 | 2018/02/14 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2018/02/15~2018/02/20 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
![]() |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| みずほ証券 | 2/6AM6:00~2/13AM10:00 |
| 大和証券 | 2/6AM6:00~2/13AM11:00 |
| SMBC日興証券 | 2/6AM5:00~2/13PM5:00 |
| 岡三証券 | 2/6AM6:00~2/13AM10:00 |
| マネックス証券 | 2/6AM0:00~2/13AM11:00 |
| SBI証券 | 2/6AM0:00~2/13AM11:00 |
| 委託販売団 | |
岡三オンライン証券![]() |
2/6AM0:00~2/13AM8:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| みずほ証券 | 2/15 |
| 大和証券 | 2/15 |
| SMBC日興証券 | 2/14 |
| 岡三証券 | 2/14 |
| マネックス証券 | 2/14 |
| SBI証券 | 2/14 |
| 委託販売団 | |
岡三オンライン証券![]() |
2/14 |
| 証券会社別申込期間 | |
| みずほ証券 | – |
| 大和証券 | 2/15AM6:00~2/19AM9:00 |
| SMBC日興証券 | 2/15AM5:00~2/19PM5:00 |
| 岡三証券 | 2/15AM6:00~2/20 |
| マネックス証券 | 2/15AM0:00~2/20AM11:00 |
| SBI証券 | 2/15AM0:00~2/19PM0:00 |
| 委託販売団 | |
岡三オンライン証券![]() |
2/15AM0:00~2/19PM3:00 |
| 設立年月日 | 2000年02月25日 |
| 社員数 | 32人(2017年12月31日現在) |
| 連結子会社 | – |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| みずほ証券 | 499,400 | 85.00 | 500 | |
| 幹事 | ||||
| 大和証券 | 17,600 | 3.00 | 27 | |
| SMBC日興証券 | 17,600 | 3.00 | 18 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 岡三証券 | 17,600 | 3.00 | 18 | |
| マネックス証券 | 17,600 | 3.00 | 159 | |
| SBI証券 | 17,600 | 3.00 | 88 | |
| 委託販売団 | ||||
岡三オンライン証券![]() |
||||
新規口座開設+各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス!⇒SBI証券
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 村橋純雄 | 43.90% | 1.20% | 90日 | |
| 合同会社エムホールディングス | 20.00% | 90日 | ||
| 宇井裕希乃 | 12.30% | 取締役 | 90日 | |
| 九谷田登志恵 | 10.50% | 常務取締役 | 90日 | |
| 村橋伸繁 | 6.00% | 90日 | ||
| 村橋勝子 | 6.00% | 90日 | ||
| 相地朱美 | 1.20% | 90日 |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,190円(11.9万円必要) |
| 仮条件 | 1,140~1,240円 |
| 公募価格 | 1,240円 |
| 初値予想速報版 | 3,000円 |
| 初値予想暫定版 | 3,500円 |






