【メルカリ(4385)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:大和証券・三菱UFJモルガン・スタンレー証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
|
| 社名 |
メルカリ |
| コード | 4385 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2018/06/19 |
| 事業内容 | CtoCマーケットプレイス「メルカリ」その他のマーケットプレイス関連事業の開発・運営等 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 40,714,300 |
| 公募株数 | 18,159,500 |
| 売出株数 | 22,554,800 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 (公開日前) |
117,171,822 |
| 想定価格 | 2,450円(24.5万円必要) |
| 仮条件決定日 | 2018/06/01 |
| 仮条件 | 2,700~3,000円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/06/04~2018/06/08 |
| 公募価格決定日 | 2018/06/11 |
| 公募価格 | 3,000円 |
| 申込期間 | 2018/06/12~2018/06/15 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
![]() |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 6/4~6/8AM11:00 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 6/4AM8:00~6/8AM11:00 |
| SMBC日興証券 | 6/4AM5:00~6/8PM5:00 |
| みずほ証券 | 6/4AM6:00~6/8AM10:00 |
| 野村證券 | 6/4AM6:00~6/7PM11:59 |
| マネックス証券 | 6/4AM0:00~6/8AM11:00 |
| SBI証券 | 6/4AM0:00~6/8AM11:00 |
| 岩井コスモ証券 | 6/4AM0:00~6/8PM5:30 |
| 極東証券 | – |
| 委託販売団 | |
カブドットコム証券![]() |
6/4AM0:00~6/8AM10:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 6/12 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 6/11 |
| SMBC日興証券 | 6/11 |
| みずほ証券 | 6/12 |
| 野村證券 | 6/11 |
| マネックス証券 | 6/11 |
| SBI証券 | 6/11 |
| 岩井コスモ証券 | 6/14 |
| 極東証券 | – |
| 委託販売団 | |
カブドットコム証券![]() |
6/15 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 6/12~6/14AM9:00 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 6/12AM8:00~6/13AM3:00(当初当選) |
| SMBC日興証券 | 6/12AM5:00~6/14PM5:00 |
| みずほ証券 | 6/12AM6:00~6/14PM3:30 |
| 野村證券 | 6/12AM6:00~6/14PM3:00 |
| マネックス証券 | 6/12AM0:00~6/15AM11:00 |
| SBI証券 | 6/12AM0:00~6/14PM0:00 |
| 岩井コスモ証券 | 6/12AM0:00~6/14AM10:30 |
| 極東証券 | – |
| 委託販売団 | |
カブドットコム証券![]() |
6/12AM0:00~6/15AM11:30 |
| 設立年月日 | 2013年02月01日 |
| 社員数 | 652人(2018年03月31日現在) |
| 連結子会社 | Mercari, Inc. (株)ソウゾウ Mercari Europe Ltd Merpay Ltd |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| 大和証券 | 7,953,500 | 19.53 | 11930 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 7,067,000 | 17.21 | 7067 | |
| 幹事 | ||||
| SMBC日興証券 | 1,704,300 | 4.19 | 1705 | |
| みずほ証券 | 1,439,200 | 3.53 | 1440 | |
| 野村證券 | 662,800 | 1.63 | 663 | |
| マネックス証券 | 56,800 | 0.14 | 568 | |
| SBI証券 | 37,900 | 0.14 | 190 | |
| 岩井コスモ証券 | 37,900 | 0.09 | 38 | |
| 極東証券 | 18,900 | 0.05 | – | |
| 委託販売団 | ||||
カブドットコム証券![]() |
||||
新規口座開設+各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス!⇒SBI証券
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 2,450円(24.5万円必要) |
| 仮条件 | 2,700~3,000円 |
| 公募価格 | 3,000円 |
| 初値予想速報版 | 4,000円 |
| 初値予想暫定版 | 4,800円 |


