【ZUU(4387)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
|
| 社名 |
ZUU |
| コード | 4387 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2018/06/21 |
| 事業内容 | 資産運用を支援するプラットフォーム「ZUU online」を中心とした金融商品やフィンテックサービスとユーザーのマッチングを行うフィンテック・プラットフォーム事業 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 250,000 |
| 公募株数 | 150,000 |
| 売出株数 | 100,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 (公開日前) |
1,886,740 |
| 想定価格 | 1,370円(13.7万円必要) |
| 仮条件決定日 | 2018/06/01 |
| 仮条件 | 1,440~1,600円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/06/05~2018/06/11 |
| 公募価格決定日 | 2018/06/12 |
| 公募価格 | 1,600円 |
| 申込期間 | 2018/06/13~2018/06/18 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
![]() |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 6/5AM6:00~6/8PM11:59 |
| SBI証券 | 6/5AM0:00~6/11AM11:00 |
| みずほ証券 | 6/5AM6:00~6/11AM10:00 |
| マネックス証券 | 6/5AM0:00~6/11AM11:00 |
| 松井証券 | 6/5AM0:00~6/11AM10:30 |
| 岡三証券 | 6/5AM6:00~6/11AM10:00 |
| 委託販売団 | |
岡三オンライン証券![]() |
6/5AM0:00~6/11AM8:00 |
ライブスター証券![]() |
6/5~6/11AM9:00 |
松井証券![]() |
6/5AM0:00~6/11AM10:30 |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 6/12 |
| SBI証券 | 6/12 |
| みずほ証券 | 6/13 |
| マネックス証券 | 6/12 |
| 松井証券 | 6/18 |
| 岡三証券 | 6/12 |
| 委託販売団 | |
岡三オンライン証券![]() |
6/12 |
ライブスター証券![]() |
6/12 |
松井証券![]() |
6/18 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 6/14AM6:00~6/15PM3:00 |
| SBI証券 | 6/13AM0:00~6/15PM0:00 |
| みずほ証券 | 6/13AM6:00~6/15PM3:30 |
| マネックス証券 | 6/13AM0:00~6/18AM11:00 |
| 松井証券 | 6/14AM0:00~6/18PM3:00 |
| 岡三証券 | 6/14AM6:00~6/18 |
| 委託販売団 | |
岡三オンライン証券![]() |
6/13PM8:00~6/15PM3:00 |
ライブスター証券![]() |
6/13~6/15 |
松井証券![]() |
6/14AM0:00~6/18PM3:00 |
| 設立年月日 | 2013年04月02日 |
| 社員数 | 49人(2018年04月30日現在) |
| 連結子会社 | ZUU SINGAPORE PTE. LTD. |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| 野村證券 | 212,600 | 85.00 | 213 | |
| 幹事 | ||||
| SBI証券 | 25,000 | 10.00 | 125 | |
| みずほ証券 | 7,500 | 3.00 | 8 | |
| マネックス証券 | 2,500 | 1.00 | 25 | |
| 松井証券 | 1,200 | 0.50 | 12 | |
| 岡三証券 | 1,200 | 0.50 | 2 | |
| 委託販売団 | ||||
岡三オンライン証券![]() |
||||
ライブスター証券![]() |
||||
松井証券![]() |
||||
新規口座開設+各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス!⇒SBI証券
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,370円(13.7万円必要) |
| 仮条件 | 1,440~1,600円 |
| 公募価格 | 1,600円 |
| 初値予想速報版 | 5,500円 |
| 初値予想暫定版 | 5,500円 |



