【リックソフト(4429)】IPO初値予想 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
|
| 社名 |
リックソフト |
| コード | 4429 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2019/02/26 |
| 事業内容 | Atlassian Pty Ltd.が開発するプロジェクト管理用ツールをはじめとしたソフトウェア製品のライセンス販売及び導入支援等 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 主幹事証券会社 | 大和証券 |
| 公開株数 | 256,000 |
| 公募株数 | 76,900 |
| 売出株数 | 179,100 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 (公開日前) |
1,987,000 |
| 想定価格 | 3,840円(38.4万円必要) |
| 仮条件決定日 | 2019/02/07 |
| 仮条件 | 3,840~4,000円 |
| ブックビルディング期間 | 2019/02/08~2019/02/15 |
| 公募価格決定日 | 2019/02/18 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2019/02/19~2019/02/22 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 2/8AM6:00~2/15AM11:00 |
| SMBC日興証券 | 2/8AM5:00~2/15PM5:00 |
| SBI証券 | 2/8AM0:00~2/15AM11:00 |
| 岡三証券 | 2/8~2/15AM10:00 |
| いちよし証券 | 2/8AM8:30~2/15AM10:00 |
| 水戸証券 | – |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 2/8AM0:00~2/15AM8:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 2/19 |
| SMBC日興証券 | 2/18 |
| SBI証券 | 2/18 |
| 岡三証券 | 2/18 |
| いちよし証券 | 2/19 |
| 水戸証券 | – |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 2/18 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 2/19AM6:00~2/21AM9:00 |
| SMBC日興証券 | 2/19AM5:00~2/21PM5:00 |
| SBI証券 | 2/19AM0:00~2/21PM0:00 |
| 岡三証券 | 2/19~2/21 |
| いちよし証券 | 2/19AM8:30~2/21AM10:00 |
| 水戸証券 | – |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 2/19PM8:00~2/21PM3:00 |
| 設立年月日 | 2005年01月04日 |
| 社員数 | 69人(2018年12月31日現在) |
| 連結子会社 | Ricksoft, Inc. |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| 大和証券 | 235,800 | 92.11 | 354 | |
| 幹事 | ||||
| SMBC日興証券 | 7,600 | 2.97 | 8 | |
| SBI証券 | 5,100 | 1.99 | 26 | |
| 岡三証券 | 2,500 | 0.98 | 3 | |
| いちよし証券 | 2,500 | 0.98 | 3 | |
| 水戸証券 | 2,500 | 0.98 | – | |
| 委託販売団 | ||||
| 岡三オンライン証券 | ||||
新規口座開設+各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス!⇒SBI証券
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| HS(株) | 45.93% | 90日 | ||
| 大貫浩 | 17.46% | 社長 | 90日 | |
| NVCC7号投資事業有限責任組合 | 11.81% | 90日 | ||
| 神山直規 | 8.27% | |||
| ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 | 7.35% | 90日 | ||
| 山本隆一 | 4.59% | 90日 | ||
| 服部典生 | 4.59% | 取締役 | 90日 |
| 期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | ||
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 3,840円(16.4万円必要) |
| 仮条件 | 3,840~4,000円 |
| 公募価格 | 2/18頃更新予定 |
| 初値予想速報版 | 9,500円 |
| 初値予想直前予想版 | 2/25更新予定 |

⇒