【カオナビ(4435)】IPO初値予想 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
|
| 社名 |
カオナビ |
| コード | 4435 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2019/03/15 |
| 事業内容 | クラウド人材マネジメントシステム『カオナビ』の提供 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 主幹事証券会社 | 大和証券 |
| 公開株数 | 870,000 |
| 公募株数 | 500,000 |
| 売出株数 | 370,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 (公開日前) |
4,788,000 |
| 想定価格 | 1,780円(17.8万円必要) |
| 仮条件決定日 | 2019/02/26 |
| 仮条件 | 1,780~1,980円 |
| ブックビルディング期間 | 2019/02/28~2019/03/06 |
| 公募価格決定日 | 2019/03/07 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2019/03/08~2019/03/13 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
![]() |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 2/28AM6:00~3/6AM11:00 |
| みずほ証券 | 2/28AM6:00~3/6AM10:00 |
| 東海東京証券 | 2/28AM6:00~3/6AM10:00 |
| マネックス証券 | 2/28AM0:00~3/6AM11:00 |
| SBI証券 | 2/28AM0:00~3/6AM11:00 |
| エース証券 | – |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 3/8 |
| みずほ証券 | 3/8 |
| 東海東京証券 | 3/7 |
| マネックス証券 | 3/7 |
| SBI証券 | 3/7 |
| エース証券 | – |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 3/7AM6:00~3/12AM9:00 |
| みずほ証券 | 3/7AM6:00~3/12PM3:30 |
| 東海東京証券 | 3/7AM6:00~3/12PM0:00 |
| マネックス証券 | 3/7AM0:00~3/13AM11:00 |
| SBI証券 | 3/7AM0:00~3/12PM0:00 |
| エース証券 | – |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 設立年月日 | 2008年05月27日 |
| 社員数 | 107人(2018年12月31日現在) |
| 連結子会社 | – |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| 大和証券 | 757,000 | 87.01 | 1136 | |
| 幹事 | ||||
| みずほ証券 | 73,800 | 8.48 | 74 | |
| 東海東京証券 | 14,000 | 1.61 | 14 | |
| マネックス証券 | 14,000 | 1.61 | 140 | |
| SBI証券 | 7,800 | 0.90 | 39 | |
| エース証券 | 3,400 | 0.39 | – | |
| 委託販売団 | ||||
| – | ||||
新規口座開設+各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス!⇒SBI証券
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | ||
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,780円(17.8万円必要) |
| 仮条件 | 1,780~1,980円 |
| 公募価格 | 3/7頃更新予定 |
| 初値予想速報 | 3,500円 |
| 初値予想直前予想 | 3/14更新予定 |


⇒