【日総工産(6569)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
|
| 社名 |
日総工産 |
| コード | 6569 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2018/03/16 |
| 事業内容 | 製造派遣・製造請負、一般事務派遣・BPO、施設介護・在宅介護 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 2,730,000 |
| 公募株数 | 1,150,000 |
| 売出株数 | 1,580,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 (公開日前) |
6,630,000 |
| 想定価格 | 3,570円(35.7万円必要) |
| 仮条件決定日 | 2018/02/26 |
| 仮条件 | 3,130~3,250円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/02/28~2018/03/06 |
| 公募価格決定日 | 2018/03/07 |
| 公募価格 | 3,250円 |
| 申込期間 | 2018/03/08~2018/03/13 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
![]() |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| みずほ証券 | 2/28AM6:00~3/6AM10:00 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2/28AM8:00~3/6AM11:00 |
| いちよし証券 | 2/28AM8:30~3/6AM10:00 |
| 岡三証券 | 2/28AM6:00~3/6AM10:00 |
| 岩井コスモ証券 | 2/28AM5:30~3/6PM5:30 |
| エース証券 | – |
| マネックス証券 | 2/28AM0:00~3/6AM11:00 |
| SBI証券 | 2/28AM0:00~3/6AM11:00 |
| 委託販売団 | |
カブドットコム証券![]() |
2/28AM0:00~3/6AM10:00 |
岡三オンライン証券![]() |
2/28AM0:00~3/6AM8:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| みずほ証券 | 3/8 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 3/7 |
| いちよし証券 | 3/8 |
| 岡三証券 | 3/7 |
| 岩井コスモ証券 | 3/12 |
| エース証券 | – |
| マネックス証券 | 3/7 |
| SBI証券 | 3/7 |
| 委託販売団 | |
カブドットコム証券![]() |
3/13 |
岡三オンライン証券![]() |
3/7 |
| 証券会社別申込期間 | |
| みずほ証券 | 3/8AM6:00~3/12PM3:30 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 3/8AM8:00~3/9AM3:00(当初当選) |
| いちよし証券 | 3/8~3/13 |
| 岡三証券 | 3/8~3/13 |
| 岩井コスモ証券 | 3/8AM5:30~3/12AM10:30 |
| エース証券 | – |
| マネックス証券 | 3/8AM0:00~3/13AM11:00 |
| SBI証券 | 3/8AM0:00~3/12PM0:00 |
| 委託販売団 | |
カブドットコム証券![]() |
3/8AM0:00~3/13AM11:30 |
岡三オンライン証券![]() |
3/8PM8:00~3/12PM3:00 |
| 設立年月日 | 1980年08月21日 |
| 社員数 | 1139人(2017年12月31日現在) |
| 連結子会社 | 日総ブレイン(株) 日総ぴゅあ(株) 日総ニフティ(株) |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| みずほ証券 | 2,511,500 | 92.00 | 2512 | |
| 幹事 | ||||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 81,900 | 3.00 | 82 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| いちよし証券 | 27,300 | 1.00 | 28 | |
| 岡三証券 | 27,300 | 1.00 | 28 | |
| 岩井コスモ証券 | 27,300 | 1.00 | 28 | |
| エース証券 | 27,300 | 1.00 | – | |
| マネックス証券 | 13,700 | 0.50 | 137 | |
| SBI証券 | 13,700 | 0.50 | 69 | |
| 委託販売団 | ||||
カブドットコム証券![]() |
||||
岡三オンライン証券![]() |
||||
新規口座開設+各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス!⇒SBI証券
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 清水興産(株) | 30.86% | 90日 | ||
| 清水唯雄 | 28.92% | 代表取締役会長 | 90日 | |
| (株)CWホールディングス | 23.58% | 90日 | ||
| 清水智華子 | 7.86% | 90日 | ||
| 清水智湖 | 1.96% | 90日 | ||
| 矢花卓夫 | 0.30% | 常務取締役 | ||
| 清水竜一 | 0.27% | 社長 | 90日 | |
| 佐藤秀樹 | 0.25% | |||
| 松尾伸一 | 0.22% | 取締役 | ||
| 宇田川利保 | 0.16% |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 3,570円(35.7万円必要) |
| 仮条件 | 3,130~3,250円 |
| 公募価格 | 3,250円 |
| 初値予想速報版 | 4,000円 |
| 初値予想暫定版 | 4,000円 |



