【キュービーネットホールディングス(6571)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:大和証券、上場市場:東証(所属部未定)
![]() |
|
| 社名 |
キュービーネットホールディングス |
| コード | 6571 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2018/03/23 |
| 事業内容 | ヘアカット専門店チェーン「QB HOUSE」等を運営するキュービーネット株式会社をはじめとしたグループ会社の経営管理全般を行う持株会社 |
| 上場市場 | 東証 |
| 公開株数 | 9,785,900 |
| 公募株数 | 0 |
| 売出株数 | 9,785,900 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 (公開日前) |
12,000,000 |
| 想定価格 | 2,250円(22.5万円必要) |
| 仮条件決定日 | 2018/03/05 |
| 仮条件 | 2,000~2,250円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/03/07~2018/03/13 |
| 公募価格決定日 | 2018/03/14 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2018/03/15~2018/03/20 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
![]() |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 3/7AM6:00~3/13AM11:00 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 3/7AM8:00~3/13AM11:00 |
| みずほ証券 | 3/7AM6:00~3/13AM10:00 |
| SMBC日興証券 | 3/7AM5:00~3/13PM5:00 |
| 東海東京証券 | 3/7AM6:00~3/13AM10:00 |
| 岡三証券 | 3/7AM6:00~3/13AM10:00 |
| 岩井コスモ証券 | 3/7AM5:30~3/13PM5:30 |
| マネックス証券 | 3/7AM0:00~3/13AM11:00 |
| SBI証券 | 3/7AM0:00~3/13AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 3/7AM0:00~3/13AM10:00 |
| 岡三オンライン証券 | 3/7AM0:00~3/13AM8:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 3/15 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 3/14 |
| みずほ証券 | 3/15 |
| SMBC日興証券 | 3/14 |
| 東海東京証券 | 3/14 |
| 岡三証券 | 3/14 |
| 岩井コスモ証券 | 3/19 |
| マネックス証券 | 3/14 |
| SBI証券 | 3/14 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 3/20 |
| 岡三オンライン証券 | 3/14 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 3/15AM6:00~3/19AM9:00 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 3/15AM8:00~3/16AM3:00 |
| みずほ証券 | 3/15AM6:00~3/19PM3:30 |
| SMBC日興証券 | 3/15AM5:00~3/19PM5:00 |
| 東海東京証券 | 3/15AM6:00~3/19PM0:00 |
| 岡三証券 | 3/15AM6:00~3/19 |
| 岩井コスモ証券 | 3/15AM5:30~3/19AM10:30 |
| マネックス証券 | 3/15AM0:00~3/20AM11:00 |
| SBI証券 | 3/15AM0:00~3/19PM0:00 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 3/15AM0:00~3/20AM11:30 |
| 岡三オンライン証券 | 3/15PM8:00~3/19PM3:00 |
| 設立年月日 | 2014年10月10日 |
| 社員数 | 2人(2018年01月31日現在) |
| 連結子会社 | キュービーネット(株) QB NET INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. QB NET INTERNATIONAL PTE. LTD. QB House (Hong Kong) Limited 台和捷麗有限公司 ・・・他1社 |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| 大和証券 | 5,675,700 | 58.00 | 8514 | |
| 幹事 | ||||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 3,131,500 | 32.00 | 3132 | |
| みずほ証券 | 293,600 | 3.00 | 294 | |
| SMBC日興証券 | 293,600 | 3.00 | 294 | |
| 東海東京証券 | 97,900 | 1.00 | 98 | |
| 岡三証券 | 97,900 | 1.00 | 98 | |
| 岩井コスモ証券 | 97,900 | 1.00 | 98 | |
| マネックス証券 | 48,900 | 0.50 | 489 | |
| SBI証券 | 48,900 | 0.50 | 245 | |
| 委託販売団 | ||||
| カブドットコム証券 | ||||
| ライブスター証券? | ||||
| 岡三オンライン証券? | ||||
新規口座開設+各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス!⇒SBI証券
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 初値予想(暫定版) |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 2,250円(22.5万円必要) |
| 仮条件 | 2,000~2,250円 |
| 初値予想速報版 | 2,250円 |

