【RPAホールディングス(6572)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
|
| 社名 |
RPAホールディングス |
| コード | 6572 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2018/03/27 |
| 事業内容 | 事務作業代行ソフトウェアの販売等を行うロボットアウトソーシング事業及びアフィリエイトサービスを行うアドネットワーク事業等 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 600,000 |
| 公募株数 | 50,000 |
| 売出株数 | 550,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 (公開日前) |
5,160,000 |
| 想定価格 | 3,200円(32万円必要) |
| 仮条件決定日 | 2018/03/06 |
| 仮条件 | 3,370~3,570円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/03/08~2018/03/14 |
| 公募価格決定日 | 2018/03/15 |
| 公募価格 | 3,570円 |
| 申込期間 | 2018/03/19~2018/03/23 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | コムチュア(41.8倍) エル・ティー・エス(56.7倍) |
![]() |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| SBI証券 | 3/8AM0:00~3/14AM11:00 |
| 大和証券 | 3/8AM6:00~3/14AM11:00 |
| SMBC日興証券 | 3/8AM5:00~3/14PM5:00 |
| エース証券 | – |
| マネックス証券 | 3/8AM0:00~3/14AM11:00 |
| 岡三証券 | 3/8AM6:00~3/14AM10:00 |
| 極東証券 | – |
| 藍澤證券 | – |
| 東洋証券 | – |
| 岩井コスモ証券 | 3/8AM5:30~3/14PM5:30 |
| 委託販売団 | |
ライブスター証券![]() |
3/8PM3:00~3/14AM9:00 |
| 岡三オンライン証券 | 3/8AM0:00~3/14AM8:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| SBI証券 | 3/15 |
| 大和証券 | 3/16 |
| SMBC日興証券 | 3/15 |
| エース証券 | – |
| マネックス証券 | 3/15 |
| 岡三証券 | 3/15 |
| 極東証券 | – |
| 藍澤證券 | – |
| 東洋証券 | – |
| 岩井コスモ証券 | 3/22 |
| 委託販売団 | |
ライブスター証券![]() |
3/15 |
| 岡三オンライン証券 | 3/15 |
| 証券会社別申込期間 | |
| SBI証券 | 3/19AM0:00~3/22PM0:00 |
| 大和証券 | 3/19AM6:00~3/22AM9:00 |
| SMBC日興証券 | 3/19AM5:00~3/22PM5:00 |
| エース証券 | – |
| マネックス証券 | 3/19AM0:00~3/22AM11:00 |
| 岡三証券 | 3/19AM6:00~3/22 |
| 極東証券 | – |
| 藍澤證券 | – |
| 東洋証券 | – |
| 岩井コスモ証券 | 3/19AM5:30~3/22AM10:30 |
| 委託販売団 | |
ライブスター証券![]() |
3/19~3/22 |
| 岡三オンライン証券 | 3/19PM8:00~3/22PM3:00 |
| 設立年月日 | 2000年04月03日 |
| 社員数 | 7人(2018年01月31日現在) |
| 連結子会社 | RPAテクノロジーズ(株) (株)セグメント リーグル(株) オープンアソシエイツ(株) RPAエンジニアリング(株) |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| SBI証券 | 510,000 | 85.00 | 2550 | |
| 幹事 | ||||
| 大和証券 | 36,000 | 6.00 | 54 | |
| SMBC日興証券 | 24,000 | 4.00 | 24 | |
| エース証券 | 9,000 | 1.50 | – | |
| マネックス証券 | 6,000 | 1.00 | 60 | |
| 岡三証券 | 3,000 | 0.50 | 3 | |
| 極東証券 | 3,000 | 0.50 | – | |
| 藍澤證券 | 3,000 | 0.50 | – | |
| 東洋証券 | 3,000 | 0.50 | – | |
| 岩井コスモ証券 | 3,000 | 0.50 | 3 | |
| 委託販売団 | ||||
ライブスター証券![]() |
||||
| 岡三オンライン証券 | ||||
新規口座開設+各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス!⇒SBI証券
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 3,200円(32万円必要) |
| 仮条件 | 3,370~3,570円 |
| 公募価格 | 3,570円 |
| 初値予想速報版 | 8,000円 |
| 初値予想暫定版 | 8,200円 |


