【ベストワンドットコム(6577)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
|
| 社名 |
ベストワンドットコム |
| コード | 6577 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2018/04/25 |
| 事業内容 | クルーズ旅行に特化したオンライン旅行予約サイト「ベストワンクルーズ」の運営等 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 109,000 |
| 公募株数 | 75,000 |
| 売出株数 | 34,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 (公開日前) |
534,000 |
| 想定価格 | 4,130円(41.3万円必要) |
| 仮条件決定日 | 2018/04/09 |
| 仮条件 | 4,130~4,330円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/04/10~2018/04/16 |
| 公募価格決定日 | 2018/04/17 |
| 公募価格 | 4,330円 |
| 申込期間 | 2018/04/18~2018/04/23 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | 旅工房(324.7倍) アドベンチャー(121.3倍) |
![]() |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| SMBC日興証券 | 4/10AM5:00~4/16PM5:00 |
| みずほ証券 | 4/10AM6:00~4/16AM10:00 |
| SBI証券 | 4/10AM0:00~4/16AM11:00 |
| 岩井コスモ証券 | 4/10AM5:30~4/16PM5:30 |
| マネックス証券 | 4/10AM0:00~4/6AM11:00 |
| エース証券 | – |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別抽選日 | |
| SMBC日興証券 | 4/17 |
| みずほ証券 | 4/18 |
| SBI証券 | 4/17 |
| 岩井コスモ証券 | 4/20 |
| マネックス証券 | 4/17 |
| エース証券 | – |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別申込期間 | |
| SMBC日興証券 | 4/18AM5:00~4/20PM5:00 |
| みずほ証券 | 4/18AM6:00~4/20PM3:30 |
| SBI証券 | 4/18AM0:00~4/20PM0:00 |
| 岩井コスモ証券 | 4/18AM5:30~4/20AM10:30 |
| マネックス証券 | 4/18AM0:00~4/23AM11:00 |
| エース証券 | – |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 設立年月日 | 2005年09月05日 |
| 社員数 | 20人(2018年02月28日現在) |
| 連結子会社 | (株)ファイブスタークルーズ |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| SMBC日興証券 | 99,400 | 91.19 | 100 | |
| 幹事 | ||||
| みずほ証券 | 3,300 | 3.03 | 4 | |
| SBI証券 | 2,700 | 2.48 | 14 | |
| 岩井コスモ証券 | 1,600 | 1.47 | 2 | |
| マネックス証券 | 1,000 | 0.92 | 10 | |
| エース証券 | 1,000 | 0.92 | – | |
| 委託販売団 | ||||
| ライブスター証券? | ||||
| 岡三オンライン証券? | ||||
新規口座開設+各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス!⇒SBI証券
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 4,130円(41.3万円必要) |
| 仮条件 | 4,130~4,330円 |
| 公募価格 | 4,330円 |
| 初値予想速報版 | 12,000円 |
| 初値予想暫定版 | 13,500円 |

