【コプロ・ホールディングス(7059)】IPO初値予想 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
|
| 社名 |
コプロ・ホールディングス |
| コード | 7059 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2019/03/19 |
| 事業内容 | 建設業界に特化した人材派遣事業を行う事業子会社の管理・運営 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 主幹事証券会社 | 大和証券 |
| 公開株数 | 1,400,000 |
| 公募株数 | 400,000 |
| 売出株数 | 1,000,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 (公開日前) |
5,000,000 |
| 想定価格 | 2,090円(20.9万円必要) |
| 仮条件決定日 | 2019/02/28 |
| 仮条件 | 2,050~2,090円 |
| ブックビルディング期間 | 2019/03/04~2019/03/08 |
| 公募価格決定日 | 2019/03/11 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2019/03/12~2019/03/15 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
![]() |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 3/4AM6:00~3/8AM11:00 |
| 東海東京証券 | 3/4AM6:00~3/8AM10:00 |
| SMBC日興証券 | 3/4AM5:00~3/8PM5:00 |
| 野村證券 | 3/4AM6:00~3/7PM11:59 |
| SBI証券 | 3/4AM0:00~3/8AM11:00 |
| エース証券 | – |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 3/12 |
| 東海東京証券 | 3/11 |
| SMBC日興証券 | 3/11 |
| 野村證券 | 3/11 |
| SBI証券 | 3/11 |
| エース証券 | – |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 3/12AM6:00~3/14AM9:00 |
| 東海東京証券 | 3/12AM6:00~3/14PM0:00 |
| SMBC日興証券 | 3/12AM5:00~3/14PM5:00 |
| 野村證券 | 3/12AM6:00~3/14PM3:00 |
| SBI証券 | 3/12AM0:00~3/14PM0:00 |
| エース証券 | – |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 設立年月日 | 2006年10月02日 |
| 社員数 | 37人(2018年12月31日現在) |
| 連結子会社 | (株)コプロ・エンジニアード |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| 大和証券 | 1,232,000 | 88.00 | 1848 | |
| 幹事 | ||||
| 東海東京証券 | 56,000 | 4.00 | 56 | |
| SMBC日興証券 | 42,000 | 3.00 | 42 | |
| 野村證券 | 42,000 | 3,00 | 42 | |
| SBI証券 | 14,000 | 1.00 | 70 | |
| エース証券 | 14,000 | 1.00 | – | |
| 委託販売団 | ||||
| – | ||||
新規口座開設+各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス!⇒SBI証券
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| (株)リタメコ | 49.05% | 社長 | 180日 | |
| 清川甲介 | 46.72% | 180日 | ||
| 小粥哉澄 | 1.05% | 専務取締役 | ||
| 越川裕介 | 0.82% | 取締役 | ||
| 齋藤正彦 | 0.45% | 常務取締役 | ||
| 向井一浩 | 0.41% | 取締役 | ||
| 松岡宏樹 | 0.18% | |||
| 小林昌弘 | 0.16% | |||
| 北方雄一朗 | 0.12% | |||
| 但木祐太 | 0.11% |
| 期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | ||
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 2,090円(20.9万円必要) |
| 仮条件 | 2,050~2,090円 |
| 公募価格 | 3/11頃更新予定 |
| 初値予想速報 | 2,600円 |
| 初値予想直前予想 | 3/18更新予定 |


⇒