【ギークス(7060)】IPO初値予想 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
|
| 社名 |
ギークス |
| コード | 7060 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2019/03/20 |
| 事業内容 | ITフリーランスの働き方を支援し、企業向けに技術リソースのシェアリングを提供するIT人材事業、ならびにIT人材育成、ゲーム・動画制作等 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 主幹事証券会社 | SMBC日興証券 |
| 公開株数 | 810,000 |
| 公募株数 | 622,000 |
| 売出株数 | 188,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 (公開日前) |
4,428,920 |
| 想定価格 | 1,930円(19.3万円必要) |
| 仮条件決定日 | 2019/03/04 |
| 仮条件 | 1,800~1,930円 |
| ブックビルディング期間 | 2019/03/05~2019/03/11 |
| 公募価格決定日 | 2019/03/12 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2019/03/13~2019/03/18 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
![]() |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| SMBC日興証券 | 3/5AM5:00~3/11PM5:00 |
| SBI証券 | 3/5AM0:00~3/11AM11:00 |
| 東洋証券 | – |
| エース証券 | – |
| 水戸証券 | – |
| 岩井コスモ証券 | 3/5AM0:00~3/11PM5:30 |
| 岡三証券 | 3/5~3/11AM10:00 |
| いちよし証券 | 3/5~3/11 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 3/5AM0:00~3/11AM8:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| SMBC日興証券 | 3/12 |
| SBI証券 | 3/12 |
| 東洋証券 | – |
| エース証券 | – |
| 水戸証券 | – |
| 岩井コスモ証券 | – |
| 岡三証券 | 3/12 |
| いちよし証券 | 3/13 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 3/12 |
| 証券会社別申込期間 | |
| SMBC日興証券 | 3/13AM5:00~3/15PM5:00 |
| SBI証券 | 3/13AM0:00~3/15PM0:00 |
| 東洋証券 | – |
| エース証券 | – |
| 水戸証券 | – |
| 岩井コスモ証券 | 3/13AM0:00~3/15AM10:30 |
| 岡三証券 | 3/13~3/15AM10:00 |
| いちよし証券 | 3/13~3/15 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 3/13PM8:00~3/15PM3:00 |
| 設立年月日 | 2007年08月23日 |
| 社員数 | 86人(2019年01月31日現在) |
| 連結子会社 | (株)ベイングローバル NexSeed Inc. |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| SMBC日興証券 | 729,000 | 90.00 | 729 | |
| 幹事 | ||||
| SBI証券 | 24,300 | 3.00 | 122 | |
| 東洋証券 | 16,200 | 2.00 | – | |
| エース証券 | 8,100 | 1.00 | – | |
| 水戸証券 | 8,100 | 1.00 | – | |
| 岩井コスモ証券 | 8,100 | 1.00 | 9 | |
| 岡三証券 | 8,100 | 1.00 | 9 | |
| いちよし証券 | 8,100 | 1.00 | 9 | |
| 委託販売団 | ||||
| 岡三オンライン証券 | ||||
新規口座開設+各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス!⇒SBI証券
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | ||
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,930円(19.3万円必要) |
| 仮条件 | 1,800~1,930円 |
| 公募価格 | 3/12頃更新予定 |
| 初値予想速報 | 3,000円 |
| 初値予想直前予想 | 3/19更新予定 |


⇒