【日本ホスピスホールディングス(7061)】IPO初値予想 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
|
| 社名 |
日本ホスピスホールディングス |
| コード | 7061 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2019/03/28 |
| 事業内容 | 在宅ホスピス事業 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 主幹事証券会社 | 野村證券 |
| 公開株数 | 1,900,000 |
| 公募株数 | 350,000 |
| 売出株数 | 1,550,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 (公開日前) |
7,094,000 |
| 想定価格 | 780円(7.8万円必要) |
| 仮条件決定日 | 2019/03/08 |
| 仮条件 | 未 |
| ブックビルディング期間 | 2019/03/11~2019/03/15 |
| 公募価格決定日 | 2019/03/18 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2019/03/19~2019/03/25 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | – |
| SBI証券 | – |
| 岡三証券 | – |
| 静銀ティーエム証券 | – |
| 岩井コスモ証券 | – |
| エース証券 | – |
| いちよし証券 | – |
| 松井証券 | – |
| マネックス証券 | – |
| 委託販売団 | |
| ライブスター証券? | – |
| 岡三オンライン証券? | – |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | – |
| SBI証券 | – |
| 岡三証券 | – |
| 静銀ティーエム証券 | – |
| 岩井コスモ証券 | – |
| エース証券 | – |
| いちよし証券 | – |
| 松井証券 | – |
| マネックス証券 | – |
| 委託販売団 | |
| ライブスター証券? | – |
| 岡三オンライン証券? | – |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | – |
| SBI証券 | – |
| 岡三証券 | – |
| 静銀ティーエム証券 | – |
| 岩井コスモ証券 | – |
| エース証券 | – |
| いちよし証券 | – |
| 松井証券 | – |
| マネックス証券 | – |
| 委託販売団 | |
| ライブスター証券? | – |
| 岡三オンライン証券? | – |
| 設立年月日 | 2017年01月04日 |
| 社員数 | 9人(2019年01月31日現在) |
| 連結子会社 | ナースコール(株) カイロス・アンド・カンパニー(株) カイロス東京(株) |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | |||
| 野村證券 | – | – | |
| 幹事 | |||
| SBI証券 | – | – | |
| 岡三証券 | – | – | |
| 静銀ティーエム証券 | – | – | |
| 岩井コスモ証券 | – | – | |
| エース証券 | – | – | |
| いちよし証券 | – | – | |
| 松井証券 | – | – | |
| マネックス証券 | – | – | |
| 委託販売団 | |||
| ライブスター証券? | |||
| 岡三オンライン証券? | |||
新規口座開設+各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス!⇒SBI証券
| 業績データ | 単位:百万円 | 1株あたり 単位:1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2017/12 | 連結 | 1,895 | -40 | -60 | 214 | 0 | -9 | 29 | |
| 単体 | 93 | 2 | 1 | 384 | 0 | 53 | |||
| 直近四半期 2018/09 |
連結 | 2,119 | 77 | 111 | 326 | 15 | – | ||
| 単体 | – | – | – | – | – | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | ||
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 780円(7.8万円必要) |
| 仮条件 | 3/9頃更新予定 |
| 公募価格 | 3/19頃更新予定 |
| 初値予想速報 | 3/9頃更新予定 |
| 初値予想直前予想 | 3/27更新予定 |

⇒