【コーア商事ホールディングス(9273)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券、上場市場:東証2部
![]() |
|
| 社名 |
コーア商事ホールディングス |
| コード | 9273 |
| 業種 | 卸売業 |
| 上場予定日 | 2018/06/21 |
| 事業内容 | ジェネリック医薬品原薬の仕入販売、製剤(医療用医薬品・一般用医薬品)の製造販売及び仕入販売、製剤に係る製造受託 |
| 上場市場 | 東証2部 |
| 公開株数 | 369,600 |
| 公募株数 | 180,000 |
| 売出株数 | 189,600 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 (公開日前) |
3,121,665 |
| 想定価格 | 2,590円(25.9万円必要) |
| 仮条件決定日 | 2018/06/01 |
| 仮条件 | 2,590~2,670円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/06/05~2018/06/11 |
| 公募価格決定日 | 2018/06/12 |
| 公募価格 | 2,670円 |
| 申込期間 | 2018/06/13~2018/06/18 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
![]() |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 6/5AM8:00~6/11AM11:00 |
| みずほ証券 | 6/5AM6:00~6/11AM10:00 |
| SBI証券 | 6/5AM0:00~6/11AM11:00 |
| いちよし証券 | 6/5~6/11 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 6/5AM0:00~6/11AM10:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 6/12 |
| みずほ証券 | 6/13 |
| SBI証券 | 6/12 |
| いちよし証券 | 6/13 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 6/18 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 6/13AM8:00~6/14AM3:00(当初当選) |
| みずほ証券 | 6/13AM6:00~6/15PM3:30 |
| SBI証券 | 6/13AM0:00~6/15PM0:00 |
| いちよし証券 | 6/13~6/18 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 6/13AM0:00~6/18AM11:30 |
| 設立年月日 | 2015年01月30日 |
| 社員数 | 18人(2018年03月31日現在) |
| 連結子会社 | コーア商事(株) コーアイセイ(株) コーアバイオテックベイ(株) コーア製薬(株) |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 351,400 | 95.08 | 352 | |
| 幹事 | ||||
| みずほ証券 | 7,300 | 1.98 | 8 | |
| SBI証券 | 7,300 | 1.98 | 37 | |
| いちよし証券 | 3,600 | 0.97 | 4 | |
| 委託販売団 | ||||
| カブドットコム証券 | ||||
新規口座開設+各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス!⇒SBI証券
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 首藤利幸 | 71.11% | 社長 | 180日 | |
| 堀江淳子 | 6.34% | 180日 | ||
| 岡澤紘一 | 4.70% | 180日 | ||
| 石綿聰明 | 2.98% | 180日 | ||
| 小角真理 | 2.15% | 180日 | ||
| 増井正樹 | 1.32% | |||
| 大塚里津子 | 1.30% | 取締役 | 180日 | |
| 池田慎也 | 1.19% | |||
| 大澤仁生 | 0.91% | 180日 | ||
| 小松美代子 | 0.71% | 取締役 | 180日 |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 2,590円(25.9万円必要) |
| 仮条件 | 2,590~2,670円 |
| 公募価格 | 2,670円 |
| 初値予想速報版 | 3,000円 |
| 初値予想暫定版 | 3,000円 |

