【ファイバーゲート(9450)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
|
| 社名 |
ファイバーゲート |
| コード | 9450 |
| 業種 | 卸売業 |
| 上場予定日 | 2018/03/23 |
| 事業内容 | 集合住宅及び商業施設などにおけるWi-Fiサービスの提供 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 1,002,000 |
| 公募株数 | 486,600 |
| 売出株数 | 515,400 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 (公開日前) |
4,125,000 |
| 想定価格 | 910円(9.1万円必要) |
| 仮条件決定日 | 2018/03/06 |
| 仮条件 | 910~1,050円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/03/07~2018/03/13 |
| 公募価格決定日 | 2018/03/14 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2018/03/15~2018/03/20 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
![]() |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| SMBC日興証券 | 3/7AM5:00~3/13PM5:00 |
| 上光証券 | – |
| みずほ証券 | 3/7AM6:00~3/13AM10:00 |
| SBI証券 | 3/7AM0:00~3/13AM11:00 |
| 東洋証券 | – |
| 岡三証券 | 3/7AM6:00~3/13AM10:00 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 3/7AM0:00~3/13AM8:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| SMBC日興証券 | 3/14 |
| 上光証券 | – |
| みずほ証券 | 3/15 |
| SBI証券 | 3/14 |
| 東洋証券 | – |
| 岡三証券 | 3/14 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 3/14 |
| 証券会社別申込期間 | |
| SMBC日興証券 | 3/15AM5:00~3/19PM5:00 |
| 上光証券 | – |
| みずほ証券 | 3/15AM6:00~3/19PM3:30 |
| SBI証券 | 3/15AM0:00~3/19PM0:00 |
| 東洋証券 | – |
| 岡三証券 | 3/15AM6:00~3/19 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 3/15AM0:00~3/19PM3:00 |
| 設立年月日 | 2000年09月26日 |
| 社員数 | 115人(2017年12月31日現在) |
| 連結子会社 | (株)NOIS 飛博網通科技股份有限公司 |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| SMBC日興証券 | 952,000 | 95.00 | 952 | |
| 幹事 | ||||
| 上光証券 | 10,000 | 1.00 | – | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| みずほ証券 | 10,000 | 1.00 | 10 | |
| SBI証券 | 10,000 | 1.00 | 50 | |
| 東洋証券 | 10,000 | 1.00 | – | |
| 岡三証券 | 10,000 | 1.00 | 10 | |
| 委託販売団 | ||||
| 岡三オンライン証券 | ||||
新規口座開設+各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス!⇒SBI証券
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 猪又將哲 | 43.43% | 社長 | 180日 | |
| (株)MIコーポレーション | 29.06% | 180日 | ||
| 松本泰三 | 11.27% | 専務取締役 | 180日 | |
| ほっかいどう地方創生投資事業有限責任組合 | 3.37% | 180日 | ||
| 大塚和彦 | 2.21% | 180日 | ||
| 金子尚 | 1.31% | |||
| 今川茂範 | 1.17% | |||
| 野呂公平 | 1.16% | |||
| 水野克也 | 1.10% | |||
| 濱渦隆文 | 1.06% |
| 初値予想(暫定版) |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 910円(9.1万円必要) |
| 仮条件 | 910~1,050円 |
| 初値予想速報版 | 2,100円 |

