【ライトアップ(6580)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
|
| 社名 |
ライトアップ |
| コード | 6580 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2018/06/22 |
| 事業内容 | コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 710,000 |
| 公募株数 | 150,000 |
| 売出株数 | 560,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 (公開日前) |
2,682,000 |
| 想定価格 | 2,570円(25.7万円必要) |
| 仮条件決定日 | 2018/06/04 |
| 仮条件 | 2,660~2,860円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/06/06~2018/06/12 |
| 公募価格決定日 | 2018/06/13 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2018/06/15~2018/06/20 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
![]() |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| SBI証券 | 6/6AM0:00~6/12AM11:00 |
| SMBC日興証券 | 6/6AM5:00~6/12PM5:00 |
| 藍澤證券 | – |
| エース証券 | – |
| 水戸証券 | – |
| 岩井コスモ証券 | 6/6AM0:00~6/12PM5:30 |
| 東洋証券 | – |
| 松井証券 | 6/6AM0:00~6/12AM10:30 |
| マネックス証券 | 6/6AM0:00~6/12AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別抽選日 | |
| SBI証券 | 6/13 |
| SMBC日興証券 | 6/13 |
| 藍澤證券 | – |
| エース証券 | – |
| 水戸証券 | – |
| 岩井コスモ証券 | 6/19 |
| 東洋証券 | – |
| 松井証券 | – |
| マネックス証券 | 6/13 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別申込期間 | |
| SBI証券 | 6/15AM0:00~6/19PM0:00 |
| SMBC日興証券 | 6/15AM5:00~6/19PM5:00 |
| 藍澤證券 | – |
| エース証券 | – |
| 水戸証券 | – |
| 岩井コスモ証券 | 6/15AM0:00~6/19AM10:30 |
| 東洋証券 | – |
| 松井証券 | 6/15AM0:00~6/20PM3:00 |
| マネックス証券 | 6/15AM0:00~6/20AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 設立年月日 | 2002年04月05日 |
| 社員数 | 78人(2018年04月30日現在) |
| 連結子会社 | – |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| SBI証券 | 603,400 | 84.99 | 3017 | |
| 幹事 | ||||
| SMBC日興証券 | 35,500 | 5.00 | 36 | |
| 藍澤證券 | 14,200 | 2.00 | – | |
| エース証券 | 14,200 | 2.00 | – | |
| 水戸証券 | 14,200 | 2.00 | – | |
| 岩井コスモ証券 | 10,700 | 1.51 | 11 | |
| 東洋証券 | 7,100 | 1.00 | – | |
| 松井証券 | 7,100 | 1.00 | 71 | |
| マネックス証券 | 3,600 | 0.51 | 36 | |
| 委託販売団 | ||||
| – | ||||
新規口座開設+各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス!⇒SBI証券
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 2,570円(25.7万円必要) |
| 仮条件 | 2,660~2,860円 |

