【テノ.ホールディングス(7037)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
|
| 社名 |
テノ.ホールディングス |
| コード | 7037 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2018/09/20 |
| 事業内容 | 直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座等)の運営 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 400,000 |
| 公募株数 | 350,000 |
| 売出株数 | 50,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 (公開日前) |
1,110,000 |
| 想定価格 | 4,440円(44.4万円必要) |
| 仮条件決定日 | 2018/08/31 |
| 仮条件 | 4,440円~4,600円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/09/03~2018/09/07 |
| 公募価格決定日 | 2018/09/10 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2018/09/11~2018/09/14 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
![]() |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 9/3AM6:00~9/6PM11:59 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9/3AM8:00~9/7AM11:00 |
| みずほ証券 | 9/3AM6:00~9/7AM10:00 |
| FFG証券 | – |
| 西日本シティTT証券 | – |
| 岡三証券 | 9/3AM6:00~9/7AM10:00 |
| SBI証券 | 9/3AM0:00~9/7AM11:00 |
| マネックス証券 | 9/3AM0:00~9/7AM11:00 |
| 委託販売団 | |
カブドットコム証券![]() |
9/3AM0:00~9/7AM10:00 |
岡三オンライン証券![]() |
9/3AM0:00~9/7AM8:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 9/10 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9/10 |
| みずほ証券 | 9/11 |
| FFG証券 | – |
| 西日本シティTT証券 | – |
| 岡三証券 | 9/10 |
| SBI証券 | 9/10 |
| マネックス証券 | 9/10 |
| 委託販売団 | |
カブドットコム証券![]() |
9/14 |
岡三オンライン証券![]() |
9/10 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 9/11AM6:00~9/13PM3:00 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9/11AM8:00~9/12AM3:00 |
| みずほ証券 | 9/11AM6:00~9/13PM3:30 |
| FFG証券 | – |
| 西日本シティTT証券 | – |
| 岡三証券 | 9/11AM6:00~9/14 |
| SBI証券 | 9/11AM0:00~9/14PM0:00 |
| マネックス証券 | 9/11AM0:00~9/14AM11:00 |
| 委託販売団 | |
カブドットコム証券![]() |
9/11AM0:00~9/14AM11:30 |
岡三オンライン証券![]() |
9/11AM0:00~9/13PM3:00 |
| 設立年月日 | 2015年12月15日 |
| 社員数 | 22人(2018年07月31日現在) |
| 連結子会社 | (株)テノ.コーポレーション (株)テノ.サポート |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| 野村證券 | 356,000 | 89.00 | 356 | |
| 幹事 | ||||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 12,000 | 3.00 | 12 | |
| みずほ証券 | 8,000 | 2.00 | 8 | |
| FFG証券 | 8,000 | 2.00 | – | |
| 西日本シティTT証券 | 4,000 | 1.00 | – | |
| 岡三証券 | 4,000 | 1.00 | 4 | |
| SBI証券 | 4,000 | 1.00 | 20 | |
| マネックス証券 | 4,000 | 1.00 | 40 | |
| 委託販売団 | ||||
カブドットコム証券![]() |
||||
岡三オンライン証券![]() |
||||
新規口座開設+各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス!⇒SBI証券
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
⇒東海東京証券
| 初値予想(暫定版) |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 4,440円(44.4万円必要) |
| 仮条件 | 4,440円~4,600円 |
| 初値予想速報版 | 5,500円 |

