【プリントネット(7805)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード
![]() |
![]() |
社名 |
プリントネット |
コード | 7805 |
業種 | その他製品 |
上場予定日 | 2018/10/18 |
事業内容 | インターネットを用いた印刷物の受注販売 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
公開株数 | 1,606,100 |
公募株数 | 750,000 |
売出株数 | 856,100 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
4,470,400 |
想定価格 | 1,360円(13.6万円必要) |
仮条件決定日 | 2018/09/27 |
仮条件 | 1,360~1,400円 |
ブックビルディング期間 | 2018/10/01~2018/10/05 |
公募価格決定日 | 2018/10/09 |
公募価格 | 未 |
申込期間 | 2018/10/10~2018/10/15 |
調達資金使途 | – |
類似銘柄 | – |
![]() |
|
証券会社別BB受付期間 | |
みずほ証券 | 10/1AM6:00~10/5AM10:00 |
岡三証券 | 10/1AM6:00~10/5AM10:00 |
いちよし証券 | 10/1AM8:30~10/5AM10:00 |
東洋証券 | – |
SBI証券 | 10/1AM0:00~10/5AM11:00 |
マネックス証券 | 10/1AM0:00~10/5AM11:00 |
委託販売団 | |
岡三オンライン証券![]() |
10/1AM0:00~10/5AM8:00 |
証券会社別抽選日 | |
みずほ証券 | 10/10 |
岡三証券 | 10/9 |
いちよし証券 | 10/10 |
東洋証券 | – |
SBI証券 | 10/9 |
マネックス証券 | 10/9 |
委託販売団 | |
岡三オンライン証券![]() |
10/9 |
証券会社別申込期間 | |
みずほ証券 | 10/10AM6:00~10/12PM3:30 |
岡三証券 | 10/10AM6:00~10/12 |
いちよし証券 | 10/10AM8:30~10/12 |
東洋証券 | – |
SBI証券 | 10/10AM0:00~10/12PM0:00 |
マネックス証券 | 10/10AM0:00~10/15AM11:00 |
委託販売団 | |
岡三オンライン証券![]() |
10/10PM8:00~10/12PM3:00 |
設立年月日 | 1987年07月16日 |
社員数 | 230人(2018年08月31日現在) |
連結子会社 | – |
手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
主幹事 | ||||
みずほ証券 | 1,445,700 | 90.01 | 1446 | |
幹事 | ||||
岡三証券 | 80,300 | 5.00 | 81 | |
いちよし証券 | 32,100 | 2.00 | 33 | |
東洋証券 | 16,000 | 1.00 | – | |
SBI証券 | 16,000 | 1.00 | 80 | |
マネックス証券 | 16,000 | 1.00 | 160 | |
委託販売団 | ||||
岡三オンライン証券![]() |
新規口座開設+各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス!⇒SBI証券
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
PNコーポレーション(株) | 44.07% | 180日 | ||
小田原洋一 | 33.02% | 社長 | 180日 | |
森田樹里 | 4.41% | |||
大日本商事(株) | 1.76% | |||
ラクスル(株) | 0.88% | |||
日本アグフア・ゲバルト(株) | 0.88% | |||
富士フィルムグローバルグラフィックシステムズ(株) | 0.88% | |||
(株)アイカ | 0.88% | |||
(株)桂紙業 | 0.88% | |||
(株)紙藤原 | 0.88% |
10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券
初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
ブックビルディング期待度 |
想定価格 | 1,360円(13.6万円必要) |
仮条件 | 1,360~1,400円 |