【リーガル不動産(3497)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
![]() |
社名 |
リーガル不動産 |
コード | 3497 |
業種 | 不動産業 |
上場予定日 | 2018/10/19 |
事業内容 | 不動産の開発、売買、賃貸、管理、仲介業、介護事業 |
上場市場 | 東証マザーズ |
公開株数 | 1,010,000 |
公募株数 | 740,000 |
売出株数 | 270,000 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
2,000,000 |
想定価格 | 1,360円(13.6万円必要) |
仮条件決定日 | 2018/10/04 |
仮条件 | 未 |
ブックビルディング期間 | 2018/10/05~2018/10/12 |
公募価格決定日 | 2018/10/15 |
公募価格 | 未 |
申込期間 | 2018/10/16~2018/10/19 |
調達資金使途 | – |
類似銘柄 | – |
証券会社別BB受付期間 | |
SMBC日興証券 | – |
SBI証券 | – |
エース証券 | – |
東海東京証券 | – |
岩井コスモ証券 | – |
岡三証券 | – |
委託販売団 | |
ライブスター証券? | – |
岡三オンライン証券? | – |
証券会社別抽選日 | |
SMBC日興証券 | – |
SBI証券 | – |
エース証券 | – |
東海東京証券 | – |
岩井コスモ証券 | – |
岡三証券 | – |
委託販売団 | |
ライブスター証券? | – |
岡三オンライン証券? | – |
証券会社別申込期間 | |
SMBC日興証券 | – |
SBI証券 | – |
エース証券 | – |
東海東京証券 | – |
岩井コスモ証券 | – |
岡三証券 | – |
委託販売団 | |
ライブスター証券? | – |
岡三オンライン証券? | – |
設立年月日 | 2000年09月07日 |
社員数 | 129人(2018年08月31日現在) |
連結子会社 | – |
手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
主幹事 | |||
SMBC日興証券 | – | – | |
幹事 | |||
SBI証券 | – | – | |
エース証券 | – | – | |
東海東京証券 | – | – | |
岩井コスモ証券 | – | – | |
岡三証券 | – | – | |
委託販売団 | |||
ライブスター証券? | |||
岡三オンライン証券? |
新規口座開設+各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス!⇒SBI証券
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
(株)リーガルアセット | 52.15% | |||
平野哲司 | 32.60% | 社長 | 180日 | |
山名孝宏 | 4.19% | 取締役 | 180日 | |
藤原寛 | 4.19% | 180日 | ||
(株)リーガル不動産 | 1.33% | 180日 | ||
水向隆 | 0.47% | 取締役 | ||
池田維彦 | 0.33% | |||
完山吉秀 | 0.28% | |||
山村真一 | 0.28% | |||
岡田千 | 0.28% |
10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券
期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |