【gooddaysホールディングス(4437)】IPO初値予想 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
![]() |
社名 |
gooddaysホールディングス |
コード | 4437 |
業種 | 情報・通信業 |
上場予定日 | 2019/03/25 |
事業内容 | 「暮らしTechセグメント」として賃貸物件のリノベーション事業、仲介事業及びメディア事業子会社、「ITセグメント」として流通分野に強みを持つシステム開発やグループ企業向けにシステム開発を行う事業子会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |
上場市場 | 東証マザーズ |
主幹事証券会社 | SMBC日興証券 |
公開株数 | 273,400 |
公募株数 | 189,400 |
売出株数 | 84,000 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
1,620,000 |
想定価格 | 2,280円(22.8万円必要) |
仮条件決定日 | 2019/03/06 |
仮条件 | 2,000~2,280円 |
ブックビルディング期間 | 2019/03/07~2019/03/13 |
公募価格決定日 | 2019/03/14 |
公募価格 | 未 |
申込期間 | 2019/03/15~2019/03/20 |
調達資金使途 | – |
類似銘柄 | – |
![]() |
|
証券会社別BB受付期間 | |
SMBC日興証券 | 3/7AM5:00~3/13PM5:00 |
野村證券 | 3/7AM6:00~3/12PM11:59 |
みずほ証券 | 3/7AM6:00~3/13AM10:00 |
SBI証券 | 3/7AM0:00~3/13AM11:00 |
東海東京証券 | 3/7AM6:00~3/13AM10:00 |
エイチ・エス証券 | 3/7AM9:00~3/13AM10:00 |
丸三証券 | – |
岡三証券 | 3/7~3/13 |
委託販売団 | |
岡三オンライン証券 | – |
証券会社別抽選日 | |
SMBC日興証券 | 3/14 |
野村證券 | 3/14 |
みずほ証券 | 3/15 |
SBI証券 | 3/14 |
東海東京証券 | 3/14 |
エイチ・エス証券 | 3/14 |
丸三証券 | – |
岡三証券 | 3/14 |
委託販売団 | |
岡三オンライン証券 | 3/14 |
証券会社別申込期間 | |
SMBC日興証券 | 3/15AM5:00~3/19PM5:00 |
野村證券 | 3/15AM6:00~3/19PM3:00 |
みずほ証券 | 3/15AM6:00~3/19PM3:30 |
SBI証券 | 3/15AM0:00~3/19PM0:00 |
東海東京証券 | 3/15AM6:00~3/19PM0:00 |
エイチ・エス証券 | 3/15AM9:00~3/19PM4:00 |
丸三証券 | – |
岡三証券 | 3/15~3/19 |
委託販売団 | |
岡三オンライン証券 | – |
設立年月日 | 2016年03月01日 |
社員数 | 17人(2019年01月31日現在) |
連結子会社 | オープンリソース(株) ハプティック(株) グッドルーム(株) |
手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
主幹事 | ||||
SMBC日興証券 | 240,900 | 88.11 | 241 | |
幹事 | ||||
野村證券 | 10,900 | 3.99 | 11 | |
みずほ証券 | 5,400 | 1.98 | 6 | |
SBI証券 | 5,400 | 1.98 | 27 | |
東海東京証券 | 2,700 | 0.99 | 3 | |
エイチ・エス証券 | 2,700 | 0.99 | 3 | |
丸三証券 | 2,700 | 0.99 | 3 | |
岡三証券 | 2,700 | 0.99 | 3 | |
委託販売団 | ||||
岡三オンライン証券 |
新規口座開設+各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス!⇒SBI証券
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
期待度 | 初値予想(速報版) | 初値予想(暫定版) |
直前予想メルマガの購読は下記より |
ブックビルディング期待度 |
想定価格 | 2,280円(22.8万円必要) |
仮条件 | 2,000~2,280円 |
公募価格 | 3/12頃更新予定 |
初値予想速報 | 3,800円 |
初値予想直前予想 | 3/24更新予定 |