【ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(6575)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ
![]() |
![]() |
社名 |
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス |
コード | 6575 |
業種 | サービス業 |
上場予定日 | 2018/04/10 |
事業内容 | 人材紹介事業、メンタルヘルスケア事業 |
上場市場 | 東証マザーズ |
公開株数 | 984,000 |
公募株数 | 214,000 |
売出株数 | 770,000 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 (公開日前) |
2,782,000 |
想定価格 | 1,040円(10.4万円必要) |
仮条件決定日 | 2018/03/22 |
仮条件 | 1,040~1,170円 |
ブックビルディング期間 | 2018/03/26~2018/03/30 |
公募価格決定日 | 2018/04/02 |
公募価格 | 未 |
申込期間 | 2018/04/03~2018/04/06 |
調達資金使途 | – |
類似銘柄 | – |
![]() |
|
証券会社別BB受付期間 | |
大和証券 | 3/26AM6:00~3/30AM11:00 |
SMBC日興証券 | 3/26AM5:00~3/30PM5:00 |
みずほ証券 | 3/26AM6:00~3/30AM10:00 |
SBI証券 | 3/26AM0:00~3/30AM11:00 |
いちよし証券 | 3/26AM8:30~3/30AM10:00 |
岩井コスモ証券 | 3/26AM5:30~3/30PM5:30 |
岡三証券 | 3/26AM6:00~3/30AM10:00 |
東海東京証券 | 3/26AM0:00~3/30AM10:00 |
東洋証券 | – |
委託販売団 | |
岡三オンライン証券 | – |
証券会社別抽選日 | |
大和証券 | 4/3 |
SMBC日興証券 | 4/2 |
みずほ証券 | 4/3 |
SBI証券 | 4/2 |
いちよし証券 | 4/3 |
岩井コスモ証券 | 4/ |
岡三証券 | 4/2 |
東海東京証券 | 4/2 |
東洋証券 | – |
委託販売団 | |
岡三オンライン証券 | 4/3 |
証券会社別申込期間 | |
大和証券 | 4/3AM6:00~4/5AM9:00 |
SMBC日興証券 | 4/3AM5:00~4/5PM5:00 |
みずほ証券 | 4/3AM6:00~4/5PM3:30 |
SBI証券 | 4/3AM0:00~4/5PM0:00 |
いちよし証券 | 4/3AM8:30~4/6AM10:00 |
岩井コスモ証券 | 4/3AM5:30~4/5AM10:30 |
岡三証券 | 4/3AM6:00~4/5AM10:00 |
東海東京証券 | 4/3AM6:00~4/5PM0:00 |
東洋証券 | – |
委託販売団 | |
岡三オンライン証券 | – |
設立年月日 | 1990年03月31日 |
社員数 | 16人(2018年01月31日現在) |
連結子会社 | AIMSインターナショナルジャパン(株) (株)A・ヒューマン ヒューマン・フロンティア(株) Optia Partners(株) |
手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
主幹事 | ||||
大和証券 | 442,800 | 45.00 | 665 | |
幹事 | ||||
SMBC日興証券 | 442,800 | 45.00 | 443 | |
みずほ証券 | 19,700 | 2.00 | 20 | |
SBI証券 | 19,700 | 2.00 | 99 | |
いちよし証券 | 14,800 | 1.50 | 15 | |
岩井コスモ証券 | 14,800 | 1.50 | 15 | |
岡三証券 | 9,800 | 1.00 | 10 | |
東海東京証券 | 9,800 | 1.00 | 10 | |
東洋証券 | 9,800 | 1.00 | – | |
委託販売団 | ||||
岡三オンライン証券 |
新規口座開設+各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス!⇒SBI証券
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
直前予想メルマガの購読は下記より |
ブックビルディング期待度 |
想定価格 | 1,040円(10.4万円必要) |
仮条件 | 1,040~1,170円 |
公募価格 | 1,170円 |
初値予想速報版 | 2,600円 |
初値予想暫定版 | 2,800円 |