@adidasfun
SNS関連のトレンドのアンテナサイトを作りました。sns1999.wp.xdomain.jp
永遠の藍染。
着丈 | 肩幅 | バスト | 裾回り | 袖丈 | 袖口巾 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 57 | 40 | 100 | 89 | 62 | 10.5 |
S | 59 | 42 | 104 | 93 | 62 | 10.5 |
M | 59 | 44 | 108 | 97 | 63.5 | 11 |
L | 63 | 46 | 112 | 101 | 65 | 11.5 |
XL | 65 | 48 | 116 | 105 | 68 | 12 |
XXL | 67 | 50 | 120 | 109 | 68 | 12.5 |
XXXL | 69 | 52 | 124 | 113/td> | 69.5td> | 12.5 |
着丈 | 肩幅 | バスト | 裾回り | 袖丈 | 袖口幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 66 | 40 | 107 | 103 | 67.5 | 13.5 |
S | 66 | 42 | 111 | 107 | 67.5 | 13.5 |
M | 68 | 44 | 115 | 111 | 69 | 14 |
L | 70 | 46 | 119 | 115 | 70.5 | 14.5 |
XL | 72 | 48 | 123 | 119 | 73 | 15 |
XXL | 74 | 50 | 127 | 123 | 74.5 | 15.5 |
XXXL | 74 | 52 | 131 | 127 | 76 | 15.5 |
着丈 | 肩幅 | 身幅 | 裾幅 | 袖丈 | 袖口幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 64 | 38 | 86 | 82 | 61 | 8 |
S | 66 | 41 | 92 | 88 | 62 | 8 |
M | 68 | 44 | 96 | 92 | 63 | 9 |
L | 70 | 46 | 102 | 98 | 64 | 9 |
XL | 72 | 48 | 108 | 104 | 65 | 9 |
XXL | 74 | 50 | 114 | 110 | 66 | 10 |
着丈 | 肩幅 | 身幅 | 裾幅 | 袖丈 | 袖口幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 64 | 38 | 86 | 82 | 61 | 8 |
S | 66 | 41 | 92 | 88 | 62 | 8 |
M | 68 | 44 | 96 | 92 | 63 | 9 |
L | 70 | 46 | 102 | 98 | 64 | 9 |
XL | 72 | 48 | 108 | 104 | 65 | 9 |
XXL | 74 | 50 | 114 | 110 | 66 | 10 |
着丈 | 肩幅 | バスト | 裾回り | 袖丈 | 袖口幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ladies-Free | 58 | 39.5 | 98 | 94 | 62 | 13 |
XS | 66 | 40 | 107 | 103 | 67.5 | 13.5 |
S | 66 | 42 | 111 | 107 | 67.5 | 13.5 |
M | 68 | 44 | 115 | 111 | 69 | 14 |
L | 70 | 46 | 119 | 115 | 70.5 | 14.5 |
XL | 72 | 48 | 123 | 119 | 73 | 15 |
XXL | 74 | 50 | 127 | 123 | 74.5 | 15.5 |
XXXL | 74 | 52 | 131 | 127 | 76 | 15.5 |
"ショートパイル" タオルは、繊維の引っ掛かりが起こりにくいといえる。
着丈 | 肩幅 | バスト | 裾回り | 袖丈 | 袖口幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 66 | 40 | 107 | 103 | 67.5 | 13.5 |
S | 66 | 42 | 111 | 107 | 67.5 | 13.5 |
M | 68 | 44 | 115 | 111 | 69 | 14 |
L | 70 | 46 | 119 | 115 | 70.5 | 14.5 |
XL | 72 | 48 | 123 | 119 | 73 | 15 |
XXL | 74 | 50 | 127 | 123 | 74.5 | 15.5 |
XXXL | 74 | 52 | 131 | 127 | 76 | 15.5 |
着丈 | 肩幅 | バスト | 裾回り | 袖丈 | 袖口幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 66 | 40 | 107 | 103 | 67.5 | 13.5 |
S | 66 | 42 | 111 | 107 | 67.5 | 13.5 |
M | 68 | 44 | 115 | 111 | 69 | 14 |
L | 70 | 46 | 119 | 115 | 70.5 | 14.5 |
XL | 72 | 48 | 123 | 119 | 73 | 15 |
XXL | 74 | 50 | 127 | 123 | 74.5 | 15.5 |
XXXL | 74 | 52 | 131 | 127 | 76 | 15.5 |
"コーミング" をすると繊維が整えられ、密度のむらがなくなり品質が向上余計な短い繊維をあらかじめ取り除く効果がある。
着丈 | 肩幅 | バスト | 裾回り | 袖丈 | 袖口幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 70.5 | 39.5 | 101 | 96 | 62 | 10.5 |
S | 72 | 41.5 | 105 | 100 | 62 | 10.5 |
M | 73.5 | 43.5 | 109 | 104 | 63.5 | 11 |
L | 75 | 54.5 | 113 | 108 | 65 | 11.5 |
XL | 76.5 | 47.5 | 117 | 112 | 66.5 | 12 |
XXL | 78 | 49.5 | 121 | 116 | 68 | 12.5 |
XXXL | 79.5 | 51.5 | 125 | 120 | 69.55 | 12.5 |
着丈 | 肩幅 | バスト | 裾回り | 袖丈 | 袖口 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 60.5 | 39 | 100 | 95 | 61 | 10.5 |
S | 71 | 41 | 104 | 99 | 61 | 10.5 |
M | 72.5 | 43 | 107 | 103 | 62.5 | 11 |
L | 74 | 45 | 111 | 107 | 64 | 11.5 |
XL | 75.5 | 47 | 115 | 111 | 65.5 | 12 |
XXL | 77 | 49 | 119 | 115 | 67 | 12.5 |
XXXL | 78.5 | 51 | 123 | 118 | 68.5 | 12.5 |
着丈 | 肩幅 | バスト | 裾回り | 袖丈 | 袖口幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 68 | 41 | 106 | 100 | 61 | 10.5 |
S | 69.5 | 43 | 110 | 104 | 61 | 10.5 |
M | 71 | 45 | 114 | 108 | 62.5 | 11 |
L | 72.5 | 47 | 118 | 112 | 64 | 11.5 |
XL | 74 | 49 | 122 | 116 | 65.5 | 12 |
XXL | 75.5 | 51 | 126 | 120 | 67 | 12.5 |
XXXL | 77 | 53 | 130 | 124 | 68.5 | 12.5 |
高い吸水性を求められる方は、まずタオルの重量をタオル選びの基準してもよい。
先程ご来店頂いたお客さまよりあるイベントへのお誘いをいただいたので参戦しますっ!! 行田のあるものを使ったイベントですよw 何かはまだ秘密です。 盛り上げよう!皆で行田を盛り上げよーーーう 大人も子供もおねえさんも もちろんお年寄りだって住んでて楽しい元気な活気のある行田をっ!!